فهرست رسانهها
رسانههای تأییدشده برای خدمات انتشار سیپرشین
تعداد نتایج: 1,658
| رسانه | کشور / منطقه | دستهبندی | DA | زمان انتشار | نوع بکلینک | Sponsored |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall Street Journal (500,000 Impressions) | US | — | 93 | 3-4 Weeks | No-Follow | Y |
| Poylgon.com | US | — | 91 | 1 Week | No-Follow | Y |
| Variety + IG Social Post & Impression | US | — | 93 | 1-2 weeks | No-Follow | N |
| NY Post (New York Post) (1,000,000 Impressions) | US | — | 93 | 1-2 Weeks | No-follow | N |
| Digital Trends + 250,000 page views | US | — | 90 | 1 - 2 Weeks | No-Follow | N |
| Rolling Stone | US | — | 92 | 1-2 Weeks | No-Follow | Discrete |
| Rolling Stone + (400,000 Guaranteed Impressions) | US | — | 92 | 1-2 Weeks | No-Follow | Discrete |
| Coin Desk | US | — | 91 | 1-2 weeks | No-Follow | Y |
| NY Post (New York Post) (500,000 Impressions) | US | — | 93 | 1-2 Weeks | No-follow | N |
| Screenrant | US | — | 88 | 1 Week | No-Follow | Y |
| Variety + (400,000 Guaranteed Impressions) | US | — | 93 | 1-2 weeks | No-Follow | N |
| Hype Bae (AU) | Australia | — | 78 | 1 Week | Do-Follow | Discrete |
| HypeBeast (AU) | Australia | — | 88 | 1 Week | Do-Follow | N |
| What's On Middle East | UAE/Middle East | — | 74 | 1 Week | Do-Follow | N |
| Carbuzz | US | — | 81 | 1 Week | No-Follow | Y |
| CBR | US | — | 89 | 1 Week | No-Follow | Y |
| Collider | US | — | 88 | ! Week | No-Follow | Y |
| Digital Trends + 1 Week Homepage | US | — | 90 | 1 - 2 Weeks | No-Follow | N |
| Digital Trends + 100,000 page views | US | — | 90 | 1 - 2 Weeks | No-Follow | N |
| DualShockers | US | — | 88 | 1 Week | No-Follow | Y |
